Aktuální seznam všech produktů zde.
Ostatní technika
Technické parametry
ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY
na obili, osiva průmyslová hnojiva, šroty, krmné směsi, granulovaný materiál. Šnekový dopravník s výpadem dozadu.
Obchodní název stroje pro objednání Agrimont ZSN
TECHNICKÉ PARAMETRY |
|||||
Typ | Průměr (mm) | Délka (m) | Výkon (t/h) | Verze | Materiál |
---|---|---|---|---|---|
ZNS 30 | 170 | 2,5 | 30 | pevná | nerez |
170 | 3,3 | 30 | sklopná/pevná | nerez | |
170 | 4 | 30 | pevná | nerez | |
170 | 4,5 | 30 | pevná | nerez | |
ZNS 50 | 200 | 2,5 | 50 | pevná | nerez |
200 | 3,3 | 50 | sklopná/pevná | nerez | |
200 | 4 | 50 | sklopná | nerez | |
200 | 4,5 | 50 | sklopná | nerez | |
200 | 5 | 50 | pevná | nerez | |
ZNS 70 | 220 | 2,5 | 70 | pevná | nerez |
220 | 3,3 | 70 | sklopná/pevná | nerez | |
220 | 4 | 70 | sklopná | nerez | |
220 | 4,5 | 70 | sklopná | nerez | |
220 | 5 | 70 | sklopná | nerez |
- ovládání hydromotoru elektromagnetickým ventilem
- ohebný výpad 1 m s rukojetí
- uzavíratelná nerezová výpusť
- segmentové koleno