| PRS – 2S/S9 | PRS – 3S/S14 | |
| Provozní hmotnost [kg] | 3 000 | 4 000 |
| Užitečná hmotnost [kg] | 9 000 | 14 000 |
| Celková hmotnost [kg] | 12 000 | 18 000 |
| Počet náprav | 2 | 3 |
| Rozměr pneumatik | 500 / 50 – 17 | 500 / 50 – 17 |
| Délka ložné plochy [mm] | 7 855 | 9 905 + 1 115 |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2 420 | 2 425 |
| Celková výška od země [mm] | 1 190 | 1 190 |
| Celková délka [mm] | 9 835 | 12 000 + 1 115 |
| Vnější šířka[mm] | 2 520 | 2 525 |
| Základní výška korby [mm] | 3 090 | 3 150 |
| Standardní výbava | Zobrazit | Zobrazit |
| Doplňková výbava | Zobrazit | Zobrazit |
