| PRB – 1/7000 | PRB – 2/10000 | PRB – 2/14000 | |
| Provozní hmotnost [kg] | 3 100 | 4 500 | 7 200 |
| Objem cisterny [m3] | 7 | 10 | 14 |
| Celková hmotnost [kg] | 10 100 | 14 500 | 21 200 |
| Počet náprav | 1 | 2 | 2 |
| Rozměr pneumatik | 400R – 22.5 protekt. | 550 /R60 22.5 | 550 /R60 22.5 |
| Délka nádrže [mm] | 4 288 | 4 576 | 4 720 |
| Vnitřní průměr nádrže [mm] | 1 500 | 1 800 | 2 000 |
| Celková délka [mm] | 6 700 | 7 495 | 7 618 |
| Celková šířka [mm] | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
| Celková výška [mm] | 2 770 | 3 200 | 3 694 |
| Rozvor [mm] | 1 900 | 2 000 | 2 000 |
| Maximální rychlost [km/h] | 40 | 40 | 40 |
| Standardní výbava | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Doplňková výbava | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
